食品安全管理體系認證范圍分類表
注:本分類表依據(jù)GB/T 4754—2002《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》修改編制。
大類 | 中類 | 小類 | 風險程度 |
C1300農(nóng)副食品加工業(yè) | C1310 谷物磨制 | C1311 碾米業(yè) | 低 |
C1312磨粉業(yè) | |||
C1319 其他谷物加工 | |||
C1320 飼料加工 | C1321配合飼料制造業(yè) | 中 | |
C1322單一飼料制造業(yè) | |||
C1330植物油加工 | C1331食用植物油加工業(yè) | 中 | |
C1340制糖 | C1341 甘蔗糖加工 | 低 | |
C1342 甜菜糖加工 | |||
C1349 其他糖加工 | |||
C1350屠宰及肉類 加工 | C1351 畜禽屠宰 | 高 | |
C1352 肉制品及副產(chǎn)品加 工 | |||
C1360水產(chǎn)品加工 | C1361 水產(chǎn)品冷凍加工業(yè) | 高 | |
C1362 魚糜制品及水產(chǎn)品 干、腌制加工業(yè) | |||
C1363 魚油提取及制品的 制造 | |||
C1369 其它水產(chǎn)品加工業(yè) | |||
C1370蔬菜、水果 和堅果加工 | C1371 水果蔬菜速凍加工 | 中 | |
C1372 水果蔬菜干制加工 | 低 |
C1373 水果蔬菜腌制 | 中 | ||
C1379 堅果和其他加工 | 低 | ||
C1390 其他農(nóng)副產(chǎn) 品加工 | C1391 淀粉及淀粉制品的 制造 | 低 | |
C1392豆制品制造 | 中 | ||
C1393蛋品加工 | 中 | ||
C1399 其他未列明的農(nóng)副 食品加工 | 中 | ||
C1400食品制造業(yè) | C1410 烘焙食品制 造 | C1411 面包、糕點制造 | 中 |
C1412餅干制造 | 低 | ||
C1419 其他烘焙食品制造 | |||
C1420糖果、巧克 力及蜜餞制造 | C1421 糖果、巧克力制造 | 低 | |
C1422 蜜餞制作 | 中 | ||
C1430方便食品制 造 | C1431米、面制品制造 | 低 | |
C1432速凍食品制造 | 高 | ||
C1439 方便面及其他方便 食品制造 | 低 | ||
C1440液體乳及乳 制品制造 | C1441 鮮奶制造 | 高 | |
C1442酸奶制造 | |||
C1443 奶粉制造 | |||
C1449 其他奶酪、其他奶 制品制造業(yè) | |||
C1450罐頭食品制 造 | C1451 肉、禽類罐頭制造 | 高 | |
C1452 水產(chǎn)罐頭制造 |
C1453蔬菜、水果罐頭制 造 | |||
C1459 其他罐頭食品制造 | |||
C1460調(diào)味品、發(fā) 酵制品業(yè) | C1461 味精制造 | 中 | |
C1462醬油、食醋及類似 制品的制造 | |||
C1469 其他調(diào)味品、發(fā)酵 制品的制造 | |||
C1470餐飲業(yè) | C1471 正餐服務 | 高 | |
C1472快餐服務 | |||
C1473飲料及冷飲服務 | |||
C1474 公共食堂 | |||
C1479 其他餐飲服務 | |||
C1490其他食品制 造 | C1491 營養(yǎng)、保健品制造 | 高 | |
C1492 冷凍飲品及食用冰 制造 | 中 | ||
C1493 鹽加工 | 低 | ||
C1494 食品及飼料添加劑 制造 | 低 | ||
C1499 其他未列明的食品 制造 | 低 | ||
C1500飲料制造業(yè) | C1510 酒精制造 | C1511 食用酒精制造業(yè) | 中 |
C1520 酒的制造 | C1521 白酒制造 | 中 | |
C1522 啤酒制造 | |||
C1523 黃酒制造 | |||
C1524 葡萄酒制造 | |||
C1529 其他酒制造 |
C1530軟飲料制造 | C1531 碳酸飲料制造 | 中 | |
C1532 瓶(罐)裝飲用水 制造 | 中 | ||
C1533 果菜汁及果菜汁飲 料制造 | 中 | ||
C1534 含乳飲料和植物蛋 白飲料制造 | 高 | ||
C1535 固體飲料制造 | 中 | ||
C1539 茶飲料及其他軟飲 料制造 | 中 | ||
C1540精制茶加工 | 低 |